足球直播

日职丙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 大宫松鼠 14/4/2 38/16 46 20/10/10
2 沼津青蓝 10/4/6 33/20 34 20/11/9
3 金泽共进 9/6/5 36/29 33 20/10/10
4 FC大阪 8/8/4 22/13 32 20/11/9
5 SC相模原 8/8/4 21/15 32 20/9/11
6 富山胜利 7/9/4 21/16 30 20/9/11
7 FC今治 9/3/7 22/22 30 19/10/9
8 福岛联 9/2/8 29/20 29 19/10/9
9 FC岐阜 8/5/7 31/28 29 20/9/11
10 北九州向日葵 7/8/5 19/16 29 20/10/10
11 松本山雅 7/6/7 31/27 27 20/10/10
12 FC琉球冲绳 7/6/6 27/26 27 19/9/10
13 八户于南乡 6/8/6 18/19 26 20/10/10
14 长野帕塞罗 6/6/8 33/36 24 20/9/11
15 奈良俱乐部 4/8/7 23/29 20 19/9/10
16 横滨体育 5/5/9 13/23 20 19/10/9
17 鸟取飞翔 4/6/10 20/36 18 20/10/10
18 宫崎棒牛鸟 3/7/10 20/30 16 20/11/9
19 赞岐釜玉海 2/9/8 17/25 15 19/10/9
20 岩手盛冈仙鹤 3/4/13 14/42 13 20/10/10

日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格